2023年2月度の
月次業績に関するお知らせ
月次業績概況
2023年2⽉の⽉次業績は、LOWYA事業全体でYoY105.7%、旗艦店でYoY96.8%となりました。
当月は、LOWYA事業全体で前年同月売上高を上回り、引き続いて好調を維持する結果となりました。なお、昨年は1月末から2月末にかけて受注残高が47百万円増加したのに対して、今年は同27百万円の増加となり、受注残高の消化程度は対前年同月比売上高の押し上げ要因になりました。
売上高推移[LOWYA 事業(旗艦店・モール店・卸売販売 合算)]
(単位:百万円)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 1,449 | 1,224 | 1,327 | 1,358 | 1,238 | 1,322 | 1,171 | 1,357 | 1,488 | 1,302 | 1,260 | |
前期 | 1,470 | 1,382 | 1,574 | 1,303 | 1,259 | 1,416 | 1,142 | 1,277 | 1,317 | 1,250 | 1,192 | 1,803 |
対前年同月比(%) | 98.5 | 88.6 | 84.3 | 104.3 | 98.3 | 93.3 | 102.6 | 106.3 | 113.0 | 104.2 | 105.7 |
売上高推移[LOWYA 旗艦店]
(単位:百万円)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 754 | 614 | 639 | 602 | 622 | 597 | 573 | 610 | 634 | 594 | 602 | |
前期 | 746 | 691 | 899 | 666 | 676 | 722 | 610 | 656 | 621 | 642 | 622 | 899 |
対前年同月比(%) | 101.0 | 89.0 | 71.1 | 90.5 | 92.0 | 82.6 | 94.0 | 93.1 | 102.1 | 92.6 | 96.8 |
次回開示予定日
次回の月次業績開示は、2023年4月10日(月)を予定しております。
(注)
- 売上高の計上基準は出荷基準を採用しております。
- 2022年9月より開始した卸売販売については、上記 売上高推移[LOWYA 事業(旗艦店・モール店・卸売販売 合算)]に含めております。
- 月次業績にDOKODEMO事業の内容は含まれておりません。なお、当該月次業績は速報値であり、修正の可能性があります。