2026年4月の
月次業績に関するお知らせ
月次業績概況
売上高(LOWYA 事業全体)推移
(単位:百万円)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 1,810 | |||||||||||
| 前期 | 1,604 | 1,376 | 1,281 | 1,415 | 1,169 | 1,265 | 1,277 | 1,355 | 1,740 | 1,617 | 1,524 | 2,161 |
| 対前年同月比(%) | 112.8 |
実店舗の状況
(単位:店)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 15(+2) | |||||||||||
| 前期 | 9(+1) | 9 | 10(+1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11(+1) | 13(+2) | 13 | 13 | 13 |
| 対前年同月差 | 6 |
次回開示予定日
次回の月次業績開示は、2026年6月10日(水)を予定しております。
(注)
- 売上高の計上基準は出荷基準を採用しております。
- 月次業績にDOKODEMO事業の内容は含まれておりません。なお、当該月次業績は速報値であり、修正の可能性があります。
- 上記実店舗の状況の( )内は前月からの純増減数を記載しております。

