株式の状況
2020年9月30日時点
発行可能株式総数(株) | 36,000,000 |
発行済株式総数(株) | 10,570,200 |
株主数(名) | 3,002 |
大株主
2020年9月30日時点
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
株式会社アルタイル | 3,600,000 | 34.05 |
浮城 智和 | 2,870,500 | 27.15 |
手島 武雄 | 501,800 | 4.74 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 407,900 | 3.85 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 306,600 | 2.90 |
個人株主 | 152,700 | 1.44 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 120,100 | 1.13 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 116,600 | 1.10 |
ベガコーポレーション従業員持株会 | 101,800 | 0.96 |
株式会社ライブスター証券 | 99,600 | 0.94 |
(注)持株比率は、自己株式(224株)を控除して計算しております。
なお、自己株式には「従業員株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式76,600株は含めておりません。
所有者別株式分布状況
2020年9月30日時点