月次報告

2025年度 月次報告

売上高(LOWYA 事業全体)推移

(単位:百万円)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
当期 1,604 1,376 1,281 1,415 1,169 1,265 1,277 1,355 1,740 1,617 1,524 2,161
前期 1,378 1,067 1,061 1,206 1,060 1,175 1,224 1,279 1,519 1,369 1,290 1,954
対前年同月比(%) 116.4 128.9 120.7 117.3 110.2 107.7 104.4 105.9 114.5 118.0 118.1 110.6

実店舗の状況

(単位:店)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
当期 9(+1) 9 10(+1) 10 10 10 10 11(+1) 13(+2) 13 13 13
前期 3 3 3 3 4(+1) 5(+1) 6(+1) 8(+2) 8 8 8 8
対前年同月差 6 6 7 7 6 5 4 3 5 5 5 5
  • 売上高の計上基準は出荷基準を採用しております。
  • 2022年9月より開始した卸売販売および2023年4月より開始した直営店については、上記売上高(LOWYA 事業全体)推移に含めております。
  • 月次業績にDOKODEMO事業の内容は含まれておりません。なお、当該月次業績は速報値であり、修正の可能性があります。
  • 上記実店舗の状況の( )内は前月からの純増減数を記載しております。