2025年9月の
月次業績に関するお知らせ
月次業績概況
売上高(LOWYA 事業全体)推移
(単位:百万円)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 1,604 | 1,376 | 1,281 | 1,415 | 1,169 | 1,265 | ||||||
| 前期 | 1,378 | 1,067 | 1,061 | 1,206 | 1,060 | 1,175 | 1,224 | 1,279 | 1,519 | 1,369 | 1,290 | 1,954 |
| 対前年同月比(%) | 116.4 | 128.9 | 120.7 | 117.3 | 110.2 | 107.7 |
実店舗の状況
(単位:店)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 9(+1) | 9 | 10(+1) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 前期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4(+1) | 5(+1) | 6(+1) | 8(+2) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 対前年同月差 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
次回開示予定日
次回の月次業績開示は、2025年11月11日(火)を予定しております。
(注)
- 売上高の計上基準は出荷基準を採用しております。
- 2022年9月より開始した卸売販売および2023年4月より開始した直営店については、上記売上高(LOWYA 事業全体)推移に含めております。
- 月次業績にDOKODEMO事業の内容は含まれておりません。なお、当該月次業績は速報値であり、修正の可能性があります。
- 上記実店舗の状況の( )内は前月からの純増減数を記載しております。
- 第2四半期(中間期)決算発表(2025年10月31日予定)までは沈黙期間の為、決算に関するお問い合わせについてはご回答できませんのでご了承ください。

